7680 11 16 23 6...

Linki


» Dzieci to nie książeczki do kolorowania. Nie da siÄ™ wypeÅ‚nić ich naszymi ulubionymi kolorami.
»
D8 2B B8 3E 62 9B E9 13 9B 29 C8 11 5D 88 A0 FB Blackburn-9...
»
dane są pod każdym względem prawdziwe i w zupełności usatysfakcjonowały naszych towarzyszy w obozie, naszą trwającą 16 godzin nieobecność, dłuższą niż...
»
24) pyle kopalnianym niezabezpieczonym − rozumie się przez to pył kopalniany, który nie spełnia wymagań podanych w pkt 23, 25) wyrobisku niezagrożonym...
»
 11 Rycerz odrzuciÅ‚ Jacka na Å›cianÄ™...
»
3300 5 18 11 12...
»
7335 11 2 14 10...
»
16|50|Oni obawiaja sie swojego Pana, bedacego nad nimi, i czynia to, co im jest nakazane...
»
11 Memoria³ L...
»
4665 7 14 8 16...
»
8640 12 26 23 1...

Dzieci to nie książeczki do kolorowania. Nie da się wypełnić ich naszymi ulubionymi kolorami.

3 88 5.298 5.0 26 0.0 0.0 0.0 -2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7681 11 17 0 6.4 88 5.334 5.0 25 0.0 0.0 0.0 -1.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7682 11 17 1 6.3 88 5.296 5.0 26 0.0 0.0 0.0 -1.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7683 11 17 2 6.3 88 5.296 5.0 26 0.0 0.0 0.0 -1.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7684 11 17 3 6.2 89 5.319 6.0 27 0.0 0.0 0.0 -1.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7685 11 17 4 6.0 89 5.245 5.0 27 0.0 0.0 0.0 -1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7686 11 17 5 5.9 89 5.207 4.0 26 0.0 0.0 0.0 -1.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7687 11 17 6 5.7 90 5.192 4.0 26 0.0 0.0 0.0 -1.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7688 11 17 7 5.9 89 5.205 4.0 26 18.6 0.0 18.6 -1.64 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
7689 11 17 8 6.0 88 5.181 5.0 26 75.6 0.0 75.6 -1.52 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6
7690 11 17 9 6.2 87 5.193 6.0 26 124.4 8.1 116.3 -1.28 124.4 116.3 118.1 128.8 136.3 136.2 128.6 117.9 116.3 116.3 116.3 129.8 140.3 140.2 129.4 116.3 116.3 116.3 116.3 129.8 142.8 142.6 129.4 116.3 116.3 116.3 116.3 127.2 142.2 142.0 126.7 116.3 116.3
7691 11 17 10 6.6 84 5.156 5.0 25 158.2 15.5 142.6 -0.80 158.2 142.6 142.6 159.4 174.5 178.8 169.8 152.7 142.6 142.6 142.6 158.3 179.7 185.7 173.0 148.9 142.6 142.6 142.6 156.2 182.3 189.7 174.1 144.6 142.6 142.6 142.6 149.3 179.4 188.0 170.0 142.6 142.6
7692 11 17 11 6.9 82 5.140 5.0 25 166.3 19.4 146.9 -0.44 166.3 146.9 146.9 160.4 181.3 191.9 186.0 167.0 146.9 146.9 146.9 156.0 185.6 200.5 192.1 165.3 146.9 146.9 146.9 150.9 187.1 205.5 195.2 162.3 146.9 146.9 146.9 146.9 182.2 203.3 191.4 153.5 146.9
7693 11 17 12 7.3 80 5.156 5.0 24 144.2 15.5 128.7 0.04 144.2 128.7 128.7 132.7 152.6 166.4 166.0 151.6 131.7 128.7 128.7 128.7 154.4 173.9 173.4 153.1 128.7 128.7 128.7 128.7 154.5 178.4 177.7 152.8 128.7 128.7 128.7 128.7 149.6 177.1 176.3 147.6 128.7

Powered by MyScript