4665 7 14 8 16...

Linki


» Dzieci to nie książeczki do kolorowania. Nie da siÄ™ wypeÅ‚nić ich naszymi ulubionymi kolorami.
»
 DzieÅ„ 5 lub 6 miesiÄ…ca modłów 14 rok panowania najszlachetniejszego i przeÅ›wietnego Satrapy Esklepiusa Dzisiaj zerwaÅ‚ siÄ™...
»
dane są pod każdym względem prawdziwe i w zupełności usatysfakcjonowały naszych towarzyszy w obozie, naszą trwającą 16 godzin nieobecność, dłuższą niż...
»
under its Crime Reduction Programme over a England and Wales (see Table 14...
»
i obalenie gabinetu ŒwitalskiegoW dniu 14 IV 1929 r...
»
1038 * 1 1 BOO 14 39 27...
»
Wtorek, 24 lutegoGodzina 14...
»
7335 11 2 14 10...
»
16|50|Oni obawiaja sie swojego Pana, bedacego nad nimi, i czynia to, co im jest nakazane...
»
7680 11 16 23 6...
»
16|98|Kiedy recytujesz Koran, to szukaj ucieczki u Boga przed szatanem przekletym!16|99|Nie ma on bowiem zadnej wladzy nad tymi, którzy uwierzyli i którzy ufaja...

Dzieci to nie książeczki do kolorowania. Nie da się wypełnić ich naszymi ulubionymi kolorami.

6 70 8.285 3.0 21 393.1 70.5 322.6 9.56 393.1 368.3 394.2 413.9 415.9 399.0 373.1 353.4 351.4 350.8 387.4 415.3 418.0 394.1 357.5 329.6 326.8 331.3 376.2 410.3 413.7 384.4 339.5 322.6 322.6 322.6 343.8 383.2 387.1 353.2 322.6 322.6 322.6
4666 7 14 9 17.9 60 7.705 4.0 21 454.7 92.6 362.1 11.12 454.7 418.1 442.3 466.5 476.6 466.6 442.4 418.2 408.1 393.3 427.5 461.8 476.0 461.9 427.7 393.4 379.2 366.4 408.3 450.3 467.7 450.4 408.5 366.6 362.1 362.1 362.1 410.4 430.6 410.6 362.2 362.1 362.1
4667 7 14 10 19.0 57 7.849 3.0 22 569.9 200.2 369.6 11.28 569.9 486.2 518.8 565.5 599.1 599.9 567.3 520.6 487.0 430.8 476.9 543.0 590.5 591.6 545.6 479.4 431.9 371.3 427.7 508.7 566.9 568.2 511.8 430.8 372.6 369.6 369.6 414.6 481.8 483.3 418.2 369.6 369.6
4668 7 14 11 20.0 55 8.068 3.0 24 581.5 208.6 372.9 12.48 581.5 493.3 506.8 547.6 591.9 613.8 600.3 559.5 515.2 435.2 454.2 512.0 574.7 605.6 586.6 528.8 466.1 372.9 396.2 466.9 543.7 581.5 558.2 487.5 410.7 372.9 372.9 372.9 449.7 493.4 466.5 384.8 372.9
4669 7 14 12 21.1 53 8.329 3.0 25 592.0 245.5 346.4 12.98 592.0 491.0 481.2 517.0 577.5 627.1 637.0 601.1 540.7 423.8 409.9 460.6 546.1 616.3 630.2 579.5 494.0 351.3 346.4 396.4 501.1 587.1 604.1 542.1 437.3 346.4 346.4 346.4 383.2 482.6 502.2 430.6 346.4
4670 7 14 13 21.4 49 7.841 3.0 25 567.5 260.9 306.6 12.66 567.5 468.1 426.8 447.4 517.9 597.0 638.4 617.8 547.2 400.0 341.5 370.7 470.4 582.3 640.8 611.6 511.8 325.4 306.6 306.6 411.7 548.7 620.3 584.6 462.5 306.6 306.6 306.6 306.6 435.5 518.2 477.0 335.9
4671 7 14 14 21.8 46 7.544 3.0 26 503.6 240.0 263.5 12.38 503.6 425.7 352.8 349.4 417.5 517.2 590.1 593.5 525.4 368.6 265.5 263.5 357.0 498.0 601.1 605.9 509.6 304.3 263.5 263.5 290.1 462.8 589.1 595.0 477.0 263.5 263.5 263.5 263.5 355.0 500.9 507.7 371.5
4672 7 14 15 22.1 43 7.181 4.0 26 447.8 261.0 186.7 11.67 447.8 389.1 258.7 218.6 292.2 436.5 566.8 607.0 533.3 337.8 186.7 186.7 200.8 404.8 589.2 645.9 541.8 276.2 186.7 186.7 186.7 358.3 584.1 653.6 526.0 186.7 186.7 186.7 186.7 234.1 494.8 575.1 427.8
4673 7 14 16 21.2 47 7.432 3.0 27 323.3 173.4 149.9 10.60 323.3 316.6 178.0 149.9 154.5 283.5 422.2 489.4 445.6 296.0 149.9 149.9 149.9 249.1 445.2 540.2 478.4 265.3 149.9 149.9 149.9 207.9 448.1 564.5 488.7 183.0 149.9 149.9 149.9 149.9 394.2 528.5 441.0
4674 7 14 17 20.2 51 7.584 2.0 29 237.3 167.9 69.4 7.81 237.3 299.5 69.4 69.4 69.4 130.0 360.3 505.3 480.1 307.9 69.4 69.4 69.4 69.4 393.9 599.0 563.4 300.0 69.4 69.4 69.4 69.4 405.4 656.6 613.0 238.8 69.4 69.4 69.4 69.4 360.5 650.5 600.1
4675 7 14 18 19.3 56 7.880 2.0 30 76.8 0.0 76.8 6.76 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
4676 7 14 19 18.0 69 8.965 1.0 30 0.0 0.0 0.0 5.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4677 7 14 20 16.6 83 9.883 1.0 30 0.0 0.0 0.0 3.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4678 7 14 21 15.3 97 10.642 1.0 30 0.0 0.0 0.0 2.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Powered by MyScript